Hola amigos
Le comunico que el reconocimiento de pista y obstáculos se realizará el viernes 27 de 2 pm a 5 pm. La Juez Lucrecia Basaldúa nos comunica que estará presente durante el reconocimiento para poder constatar el terreno los obstaculos, conocer a los participantes y aprovechar para dar una charla a los guías presentes. Asimismo les publico la relación de entrada a pista para esta III Fecha del Campeonato Nacional que comprende la 97*, 98*, 99* competencia homologada de agility a realizarse este fin de semana 28 y 29 de Agosto. Pueden imprimirlo y estar atentos al llamado, así evitemos demoras innecesarias anticipandonos en la cola de espera de entrada al ring.
Iniciantes | |||||||||||||||
# | Ejemplar | Guía | Talla | ||||||||||||
1 | Osito | Manuel | S | ||||||||||||
2 | Pikachú | Saúl | S | ||||||||||||
3 | D’Artagnan | Luis | S | ||||||||||||
4 | Fiona | Gustavo | S | ||||||||||||
5 | Lulú | César | S | ||||||||||||
6 | Super | Alicia | M | ||||||||||||
7 | Max | Saúl | M | ||||||||||||
8 | Mía | Elias | M | ||||||||||||
9 | Maya | María | M | ||||||||||||
10 | Alca | Luis | L | ||||||||||||
11 | Amaru | Doris | L | ||||||||||||
12 | Mozart | Luis | L | ||||||||||||
Grado 1 | |||||||||||||||
1 | Balto | Milagros | G1 | S | |||||||||||
2 | Luna | Franklin | G1 | S | |||||||||||
3 | Piccola | Hilda | G1 | S | |||||||||||
4 | Tabata | Liz | G1 | S | |||||||||||
5 | Lucca | César | G1 | S | |||||||||||
6 | Winnie | Fidel | G1 | S | |||||||||||
7 | Pekitas | Manuel | G1 | M | |||||||||||
8 | Frida | Claudia | G1 | M | |||||||||||
9 | Jackie | Luis | G1 | M | |||||||||||
10 | Bala | César | G1 | M | |||||||||||
11 | anja | Manuel | G1 | L | |||||||||||
12 | Aragon | laander | G1 | L | |||||||||||
13 | Brownie | Jorge | G1 | L | |||||||||||
14 | Spike | Richard | G1 | L | |||||||||||
15 | Wapa | Javier | G1 | L | |||||||||||
Open (G1/G2/G3) | |||||||||||||||
# | Ejemplar | Guía | Grado | Talla | |||||||||||
1 | Balto | Milagros | G1 | S | |||||||||||
2 | Luna | Franklin | G1 | S | |||||||||||
3 | Piccola | Hilda | G1 | S | |||||||||||
4 | Tabata | Liz | G1 | S | |||||||||||
5 | Lucca | César | G1 | S | |||||||||||
6 | Winnie | Fidel | G1 | S | |||||||||||
7 | Pikarón | Mercedes | G2 | S | |||||||||||
8 | Faramir | Antonio | G2 | S | |||||||||||
8.1 | Orión | Manuel | Senior | M | |||||||||||
8.2 | Bella Leticia | Toño | Senior | M | |||||||||||
9 | Jackie | Luis | G1 | M | |||||||||||
10 | Pekitas | Manuel | G1 | M | |||||||||||
11 | Frida | Claudia | G1 | M | |||||||||||
12 | Athos | Roel | G3 | M | |||||||||||
13 | Cooper | javier | G2 | M | |||||||||||
14 | Mausi | Luis | G2 | M | |||||||||||
15 | Laja | Fidel | G2 | M | |||||||||||
16 | Bala | César | G1 | M | |||||||||||
17 | James | Gustavo | G3 | M | |||||||||||
18 | Estrella | Antonio | G3 | M | |||||||||||
19 | Chifón | Roel | G3 | M | |||||||||||
19.1 | Gorah | Toño | Senior | L | |||||||||||
19.2 | Stripper | Fidel | Senior | L | |||||||||||
20 | Wapa | Javier | G1 | L | |||||||||||
21 | Anja | Manuel | G1 | L | |||||||||||
22 | Aragon | laander | G1 | L | |||||||||||
23 | Brownie | Jorge | G1 | L | |||||||||||
24 | Spike | Richard | G1 | L | |||||||||||
25 | A’Lohan | Javier | G2 | L | |||||||||||
26 | Shakira | Roel | G2 | L | |||||||||||
27 | Kira | Meche | G2 | L | |||||||||||
28 | Spot | César | G2 | L | |||||||||||
29 | A’Rohan | Richard | G2 | L | |||||||||||
30 | Chasqui | Doris | G2 | L | |||||||||||
31 | Valentina | Eduardo | G2 | L | |||||||||||
32 | Blacky | Manuel | G2 | L | |||||||||||
33 | Aramis | Roel | G2 | L | |||||||||||
34 | Diana III | María | G3 | L | |||||||||||
Jumping (G2/G3) | |||||||||||||||
# | Ejemplar | Guía | Grado | Talla | |||||||||||
1 | Pikarón | Mercedes | G2 | S | |||||||||||
2 | Faramir | Antonio | G2 | S | |||||||||||
2.1 | Orión | Manuel | Senior | M | |||||||||||
2.2 | Bella Leticia | Toño | Senior | M | |||||||||||
3 | Athos | Roel | G3 | M | |||||||||||
4 | Cooper | javier | G2 | M | |||||||||||
5 | Laja | Fidel | G2 | M | |||||||||||
6 | Mausi | Luis | G2 | M | |||||||||||
7 | James | Gustavo | G3 | M | |||||||||||
8 | Chifón | Roel | G3 | M | |||||||||||
9 | Estrella | Antonio | G3 | M | |||||||||||
9.1 | Gorah | Toño | Senior | L | |||||||||||
9.2 | Stripper | Fidel | Senior | L | |||||||||||
10 | A’Lohan | Javier | G2 | L | |||||||||||
11 | A’Roan | Richard | G2 | L | |||||||||||
12 | Kira | Meche | G2 | L | |||||||||||
13 | Shakira | Roel | G2 | L | |||||||||||
14 | Spot | César | G2 | L | |||||||||||
15 | Valentina | Eduardo | G2 | L | |||||||||||
16 | Blacky | Manuel | G2 | L | |||||||||||
17 | Chasqui | Doris | G2 | L | |||||||||||
18 | Aramis | Roel | G2 | L | |||||||||||
19 | Diana III | María | G3 | L |
Saludos
Toño
Pingback: Planillas de resultados III Fecha – Adiestra Perú « adiestraperu